-47%
- Solo online
- -47,45%
- Nuovo
- Prodotto esaurito
| Diventa Linfa Member | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 988038992 - ERBA VITA
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
25,65 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 ml | per dose giornaliera (1 stick) |
| Pilosella parte aerea e.s. tit. in vitexina | 250 mg 2,5 mg | |
| Carciofo foglie e.s. tit. in acido clorogenico | 200 mg 10 mg | |
| Orthosiphon parte aerea con fiori e.s. tit. in sinensetina | 200 mg 0,4 mg | |
| Ortica foglie e.s. | 200 mg | |
| Verga d'oro parte aerea con fiori e.s. | 175 mg | |
| Betulla foglie e.s. tit. in iperoside | 150 mg 3,75 mg | |
| Lespedeza parte aerea e.s. tit. in rutina | 150 mg 6 mg | |
| Ananas stipite e.s. attività enzimatica bromelina | 150 mg 37,5 GDU | |
| Rusco radice e.s. tit. in ruscogenine | 100 mg 10 mg | |
| Centella parte aerea e.s. tit. in triterpeni totali | 100 mg 20 mg | |
| Energia | 51 kcal/219 kJ | 8 kcal/33 kJ |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 12,2 g 0,7 g | 1,8 g 0,1 g |
| Fibre | 0,9 g | 0,1 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,04 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.