-12%
DETRAIBILE
- Solo online
- -12%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 938807599
Acquistando questo prodotto ricevi 18 punti. Totale punti carrello 18 punti
42,90 €Non ci sono recensioni
| Display: | LCD con retroilluminazione |
| Volume del campione: | 0,6 mcl |
| Alimentazione: | 2 batterie a bottone da 3 volt (CR2032) |
| Capacità di memoria: | 720 valori glicemici, più 32 test di controllo |
| Dimensioni: | 80 x 47 x 20 mm |
| Porta trasferimento dati: | Micro USB |
| Principio del test: | Elettrochimico |
| Medie: | Medie degli ultimi 7, 14, 30, 90 giorni |
| Gestione dati: | Diario, medie e identificazione degli andamenti; Connessione wireless all'App Accu-Chek Connect per la gestione del diabete e trasferimento automatico dei dati al Portale Online Accu-Chek Connect per consultarli ovunque e in qualsiasi momento. |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.