-25%
- Solo online
- -25,97%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 981491261 - ZUCCARI
Acquistando questo prodotto ricevi 11 punti. Totale punti carrello 11 punti
29,90 €Non ci sono recensioni
| Apporto medio | per 1 stick pack | per 2 stick pack (dose max giornaliera) |
| Garcinia Cambogia frutto e.s. tit. 60% acido idrossicitrico di cui acido idrossicitrico | 75 mg 45 mg | 150 mg 90 mg |
| Matè foglia e.s. | 75 mg | 150 mg |
| Cacao semi e.s. tit. 40% polifenoli di cui polifenoli | 40 mg 16 mg | 80 mg 32 mg |
| Polifenoli da tè verde | 39,2 mg | 78,4 mg |
| Olivo frutto e.s. tit. 6% idrossitirosolo di cui idrossitirosolo | 40 mg 2,4 mg | 80 mg 4,8 mg |
| Fieno greco semi e.s. tit. 1% idrossiisoleucina di cui idrossiisoleucina | 30 mg 0,30 mg | 60 mg 0,60 mg |
| Resveratrolo da radice di poligono | 19,6 mg | 39,2 mg |
| Vite frutto e.s. tit. 1% resveratrolo di cui resveratrolo | 10 mg 0,1 mg | 20 mg 0,2 mg |
| Tè verde matcha foglie disidratate | 5 mg | 10 mg |
| Nucleotidi | 5 mg | 10 mg |
| Informazioni nutrizionali | per 2 stick pack (dose max giornaliera) | per 100 g |
| Energia | 63 kJ 15 kcal | 1.274 kJ 304 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3,8 g 0,7 g | 76 g 14 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.