-36%
- Solo online
- -36,8%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 985572231
Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 g | per barretta (40 g) | %VNR* |
| Energia | 1.669 kJ/397 kcal | 668 kJ/159 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g 6,6 g | 4,8 g 2,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri polioli | 39 g 19 g 3 g | 15,6 g 7,6 g 1,2 g | |
| Fibre | 0,66 g | 0,26 g | |
| Proteine | 34 g | 13,9 g | |
| Sale | 1 g | 0,4 g | |
| Fosforo | 370 mg | 148 mg | 21% |
| Sodio | 412 mg | 165 mg | |
| Vitamina A | 1.304 mcg | 522 mcg | 65% |
| Vitamina D3 | 7,6 mcg | 3,04 mcg | 61% |
| Vitamina E | 20 mg | 8 mg | 66% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 0,67 mg | 61% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 0,84 mg | 61% |
| Vitamna B6 | 2,1 mg | 0,84 mg | 61% |
| Vitamina B12 | 2,2 mcg | 0,88 mcg | 35% |
| Vitamina C | 148 mg | 59 mg | 74% |
| Niacina | 28 mg | 11,3 mg | 70% |
| Acido folico | 435 mcg | 174 mcg | 87% |
| Acido pantotenico | 11 mg | 4,4 mg | 74% |
| Biotina | 109 mcg | 43,6 mcg | 87% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.