-20%
- Solo online
- -20,93%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 901698100 - FRESENIUS KABI
Acquistando questo prodotto ricevi 7 punti. Totale punti carrello 7 punti
19,40 €Non ci sono recensioni
| Valori medi per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 630 kJ 150 kcal |
| Grassi di cui saturi di cui MCT di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui EPA di cui DHA |
(40 kJ%) 6,7 g 2,8 g 1,6 g 1,6 g 2,3 g 0,50 g 0,21 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio |
(31 kJ%) 11,6 g 7,5 g ≤5 g |
| Fibre | (2 kJ%) 1,5 g |
| Proteine | (27 kJ%) 10 g |
| Sale | 0,12 g |
| Acqua | 76 ml |
| Osmolarità | 385 mosmol/l |
| Osmolarità | 510 mosmol/kg H2O |
| Vitamina A di cui beta-carotene |
213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D3 | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 21 mcg |
| Vitamina B1 | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 0,4 mg |
| Niacina | 1,50 mg (3,17 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido folico | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 18,8 mg |
| Colina | 2,5 mg |
| Na | 47,5 mg |
| K | 128 mg |
| Cl | 50 mg |
| Ca | 203 mg |
| Mg | 26 mg |
| P | 120 mg |
| Fe | 2,5 mg |
| Zn | 2,0 mg |
| Cu | 375 mcg |
| Mn | 0,5 mg |
| I | 37,5 mcg |
| F | 0,25 mg |
| Cr | 12,5 mcg |
| Mo | 18,8 mcg |
| Se | 13,5 mcg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.