-41%
- Solo online
- -41,16%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 921581916 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 7 punti. Totale punti carrello 7 punti
26,80 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
| Rodiola estratto secco | 300 mg | 900 mg |
| Eleuterococco estratto secco | 200 mg | 600 mg |
| Melissa estratto secco | 200 mg | 600 mg |
| Nepeta estratto secco | 200 mg | 600 mg |
| Schisandra estratto secco | 200 mg | 600 mg |
| Verbena estratto secco | 200 mg | 600 mg |
| Dioscorea estratto secco | 150 mg | 450 mg |
| Rosa canina estratto secco | 100 mg | 300 mg |
| Iperico estratto secco, di cui: - iperforine totali** - ipericina | 75 mg 1,125 mg 0,225 mg | 225 mg 3,375 mg 0,675 mg |
| Acerola estratto secco | 20 mg | 60 mg |
| Lavanda olio essenziale | 20 mg | 60 mg |
| Inositolo | 100 mg | 300 mg |
| Carnitina | 70 mg | 210 mg |
| Colina | 40 mg | 120 mg |
| Ferro | 4,2 mg (30% NRV*) | 12,6 mg (90% NRV*) |
| Zinco | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
| Manganese | 1,4 mg (70% NRV*) | 4,2 mg (210% NRV*) |
| Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 1,5 mg (150% NRV*) |
| Iodio | 75 mcg (50% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% NRV*) | 1.200 mcg (150% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 1,1 mg (100% NRV*) | 3,3 mg (300% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 1,4 mg (100% NRV*) | 4,2 mg (300% NRV*) |
| Niacina (B3) | 16 mg (100% NRV*) | 48 mg (300% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg (100% NRV*) | 18 mg (300% NRV*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% NRV*) | 4,2 mg (300% NRV*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% NRV*) | 7,5 mcg (300% NRV*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% NRV*) | 240 mg (300% NRV*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% NRV*) | 36 mg (300% NRV*) |
| Acido folico | 120 mcg (60% NRV*) | 360 mcg (180% NRV*) |
| Biotina | 450 mcg (100% NRV*) | 150 mcg (300% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 43 kcal 10,275 | kJ 129 kcal 30,825 |
| Grassi | 0,06 g | 0,18 g |
| Carboidrati | 0,7 g | 2,1 g |
| Proteine | 0,25 g | 0,75 g |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.