-11%
- Solo online
- -11,02%
- Nuovo
| Diventa Linfa Member | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 950975666
Acquistando questo prodotto ricevi 2 punti. Totale punti carrello 2 punti
4,90 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | 100 ml |
| Energia | 151 kcal/637 kJ |
| Grassi (30% kcal) di cui: - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi | 5,0 g 0,70 g 1,9 g 2,3 g |
| Carboidrati (55% kcal) di cui: - zuccheri - lattosio | 21 g 5,7 g <0,50 g |
| Proteine (15% kcal) | 5,6 g |
| Sale | 0,16 g |
| Sodio | 64 mg |
| Potassio | 170 mg |
| Cloruro | 85 mg |
| Calcio | 80 mg |
| Fosforo | 80 mg |
| Magnesio | 28 mg |
| Ferro | 1,7 mg |
| Zinco | 1,7 mg |
| Rame | 0,22 mg |
| Manganese | 0,35 mg |
| Fluoruro | 0,15 mg |
| Selenio | 8,0 mcg |
| Cromo | 12 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg |
| Iodio | 16 mcg |
| Vitamina A (RE) | 138 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3,0 mg |
| Vitamina K | 14 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Tiammina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,22 mg |
| Niacina | 1,0 mg 2,0 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,35 mg |
| Acido folico | 45 mcg |
| Vitamina B12 | 0,40 mcg |
| Biotina | 6,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,85 mg |
| Osmolarità | 488 mOsm/l |
| Contenuto d'acqua | 77 g |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.