-23%
- Solo online
- -23,72%
- Nuovo
| Diventa Linfa Member | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 990540318
Acquistando questo prodotto ricevi 7 punti. Totale punti carrello 7 punti
20,70 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 839 kJ/200 kcal |
| Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi polinsaturi EPA DHA | 8,9 g 2,7 g 4,7 g 1,5 g 0,04 g 0,02 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri lattosio isomaltulosio amido | 26,4 g 8,2 g <0,4 g 6,75 g 2,5 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | 3,0 g |
| Sale | 0,17 g |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 81 mcg RE 33 mcg RE |
| Vitamina D | 1,0 mcg |
| Vitamina E | 3,0 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 10,5 mcg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Tiamina | 0,26 mg |
| Riboflavina | 0,3 mg |
| Niacina | 4,0 mg (4,7 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,67 mg |
| Acido folico | 100 mcg |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg |
| Biotina | 12 mcg |
| Acido pantotenico | 1,2 mg |
| Sodio | 68 mg |
| Potassio | 100 mg |
| Cloruro | 62 mg |
| Calcio | 84 mg |
| Fosforo | 55 mg |
| Magnesio | 20 mg |
| Ferro | 2,0 mg |
| Zinco | 1,8 mg |
| Rame | 0,20 mg |
| Manganese | 0,4 mg |
| Fluoruro | 0,3 mg |
| Selenio | 10 mcg |
| Cromo | 3,0 mcg |
| Molibdeno | 7,0 mcg |
| Ioduro | 20 mcg |
| Colina | 55 mg |
| Taurina | 20 mg |
| Carnitina | 10 mg |
| Inositolo | 24 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.