-17%
- Solo online
- -17,52%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 990049280
Acquistando questo prodotto ricevi 8 punti. Totale punti carrello 8 punti
21,80 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 837 kJ/200 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi EPA e DHA | 8,9 g 0,7 g 5,6 g 2,6 g 0,13 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio isomaltulosio | 18,5 g 6,2 g <0,5 g 5 g |
| Fibre | 3 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,02 g |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 33 mcg RE 33 mcg RE |
| Vitamina D | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,4 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 7 mcg |
| Vitamina C | 23 mg |
| Tiamina | 0,28 mg |
| Riboflavina | 0,33 mg |
| Niacina | 3,8 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Acido folico | 72,5 mcg |
| Vitamina B12 | 0,69 mcg |
| Biotina | 11 mcg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg |
| Sodio | 6 mg |
| Potassio | 5 mg |
| Cloruro | 260 mg |
| Calcio | 5 mg |
| Fosforo | 6 mg |
| Magnesio | 2 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Zinco | 2,2 mg |
| Rame | 0,32 mg |
| Manganese | 0,72 mg |
| Fluoruro | 0,26 mg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 14 mcg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Ioduro | 28 mcg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.