-21%
- Solo online
- -21,56%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 920325002 - AQUA VIVA SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 30 punti. Totale punti carrello 30 punti
77,00 €Non ci sono recensioni
| Tenori medi | per 100 g | %NRV* | per 30 g | %NRV* |
| Valore energetico | 1523 kJ/357 kcal | 457 kJ/107 kcal | ||
| Grassi di cui saturi | 4,16 g 1,5 g | | 1,25 g 0,45 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,9 g 0,147 g | | 0,272 g 0,044 g | |
| Proteine (Nx6,38) | 87 g | 26 g | ||
| Sale | 0,535 g | 0,16 g | ||
| ZMA di cui Zinco di cui Magnesio | 1,16 g 14 mg 217 mg | 140 58 | 0,35 g 4,2 g 65 mg | 42 17 |
| Vitamina C | 133,3 mg | 167 | 40 mg | 50 |
| Vitamina E | 20 mg | 167 | 6 mg | 50 |
| Tiammina | 1,8 mg | 167 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavina | 2,3 mg | 167 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 7,3 mg | 524 | 2,2 mg | 157 |
| Acido Pantotenico | 10 mg | 167 | 3 mg | 50 |
| Niacina | 26,7 mg | 167 | 8 mg | 50 |
| Vitamina A | 1333 mcg | 167 | 400 mcg | 50 |
| Acido folico | 333 mcg | 167 | 100 mcg | 50 |
| Biotina | 83 mcg | 167 | 25 mcg | 50 |
| Vitamina B12 | 4 mcg | 167 | 1,25 mcg | 50 |
| Vitamina D | 8 mcg | 167 | 2,5 mcg | 50 |
| Vitamina K | 125 mcg | 167 | 37,5 mcg | 50 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.