- Solo online
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 985825088
Acquistando questo prodotto ricevi 1 punto. Totale punti carrello 1 punto
Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 292 kJ 70 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,1 g 0,3 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 8,5 g 4,9 g | |
| Proteine | 1,9 g | |
| Sale | 0,07 g | |
| Vitamina A | 104 mcg | 26% |
| Vitamina D | 2,1 mcg | 29% |
| Vitamina E | 1,3 mg | 26% |
| Vitamina K | 5,2 mcg | 43% |
| Vitamina C | 8,4 mg | 18% |
| Tiamina | 0,15 mg | 29% |
| Riboflavina | 0,17 mg | 24% |
| Niacina | 2,9 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 0,21 mcg | 26% |
| Biotina | 4,2 mcg | 41% |
| Acido pantotenico | 0,87 mg | 29% |
| Calcio | 104 mg | 18% |
| Ferro | 1,3 mg | 15% |
| Zinco | 0,76 mg | 15% |
| Iodio | 20,9 mcg | 26% |
| Acido linoleico | 725 mg | |
| Acido alfa-linolenico | 104 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.