-19%
- Solo online
- -19,8%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 970430500
Acquistando questo prodotto ricevi 1 punto. Totale punti carrello 1 punto
4,90 €Non ci sono recensioni
| Valori Nutrizionali | medi per 100 g | per 3 gum (dose consigliata) |
| Energia | 680,16 KJ/163,5 Kcal | 51 KJ/11,5 Kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui polioli di cui zuccheri | 67,7 g 67,7 g 0 g | 4,77 g 4,77 g 0 g |
| Fibre | 0,55 g | 0,04 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Vitamina B6 | 134,7 mg | 9,5 mg (678% VNR) |
| Tiamina | 255,32 mg | 18 mg (1.636% VNR) |
| Acido Pantotenico | 127,66 mg | 9 mg (150% VNR) |
| Riboflavina | 84,65 mg | 5.967 mg (426% VNR) |
| Vitamina A | 17.020 µg | 1.200 µg (150% VNR) |
| Acido Folico | 5.659 µg | 399 µg (199,5% VNR) |
| Vitamina B12 | 468 µg | 33 µg (1.320% VNR) |
| Vitamina D | 355 µg | 25 µg (500% VNR) |
| Zinco | 23,65 mg | 1.668 mg (16,68% VNR |
| Ingredienti caratterizzanti | per 3 gum (dose giornaliera) |
| L-teanina | 181,5 mg |
| Caffeina | 151,5 mg |
| L-glutammina | 30 mg |
| L-tirosina | 15 mg |
| Ginseng | 9,88 mg |
| Fosfoserina | 6 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.