-35%
- Solo online
- -35,52%
- Prodotto esaurito
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 975084120 - NESTLE'
Acquistando questo prodotto ricevi 1 punto. Totale punti carrello 1 punto
5,49 €Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal |
Grassi (24% kcal) di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g |
Carboidrati (44% kcal) di cui: zuccheri lattosio isomaltulosio amido | 10,9 g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,8 g 2,8 g <1 g 2,6 g 19 g |
Fibre (4% kcal) | 2 g | 4 g |
Proteine (28% kcal) | 7 g | 14 g |
Sale | 0,2 g | 0,4 |
Sodio | 80 mg | 160 mg |
Potassio | 110 mg | 220 mg |
Cloruro | 80 mg | 160 mg |
Calcio | 135 mg | 270 mg |
Fosforo | 80 mg | 160 mg |
Magnesio | 18 mg | 36 mg |
Ferro | 1,2 mg | 2,4 mg |
Zinco | 1,1 mg | 2,2 mg |
Rame | 0,1 mg | 0,2 mg |
Manganese | 0,18 mg | 0,36 mg |
Fluoruro | 0,08 mg | 0,16 mg |
Selenio | 5 mcg | 10 mcg |
Cromo | 7 mcg | 14 mcg |
Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg |
Iodio | 10 mcg | 20 mcg |
Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg |
Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg |
Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
Tiamina (B1) | 0,12 mg | 0,24 mg |
Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Acido folico | 20 mcg | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
Acido pantotenico | 0,5 mg | 1 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.