-35%
- Solo online
- -35,02%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 951338781 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 14 punti. Totale punti carrello 14 punti
44,80 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 6 pastiglie | %VNR* | per 12 pastiglie | %VNR* |
| Alfa alfa e.s. | 60 mg | 120 mg | ||
| Mandarino o.e. | 24 mg | 48 mg | ||
| Istidina | 180 mg | 360 mg | ||
| Magnesio | 225 mg | 60% | 450 mg | 120% |
| Fosforo | 210 mg | 30% | 420 mg | 60% |
| Potassio | 150 mg | 7,5% | 300 mg | 15% |
| Calcio | 60 mg | 7,5% | 120 mg | 15% |
| Ferro | 6,3 mg | 45% | 12,6 mg | 90% |
| Manganese | 5 mg | 250% | 10 mg | 500% |
| Zinco | 4,5 mg | 45% | 9 mg | 90% |
| Rame | 0,45 mg | 45% | 0,9 mg | 90% |
| Boro | 0,25 mg | 0,5 mg | ||
| Iodio | 112,5 mcg | 75% | 225 mcg | 150% |
| Cromo | 50 mcg | 125% | 100 mcg | 250% |
| Selenio | 50 mcg | 91% | 100 mcg | 82% |
| Molibdeno | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% | 1.200 mcg | 150% |
| Tiamina (vitamina B1) | 12,5 mg | 1.136,5% | 25 mg | 2.273% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 12,5 mg | 893% | 25 mg | 1786% |
| Niacina (vitamina B3) | 25 mg | 156,25% | 50 mg | 313% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 9 mg | 150% | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357% | 10 mg | 714% |
| Vitamina B12 | 250 mcg | 10.000% | 500 mcg | 20.000% |
| Vitamina C | 240 mg | 300% | 480 mg | 600% |
| Vitamina D | 25 mcg | 500% | 50 mcg | 1000% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% | 60 mg | 500% |
| Vitamina K | 100 mcg | 133,5% | 200 mcg | 267% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 225 mcg | 450% | 450 mcg | 900% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.