-40%
- Solo online
- -40,63%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 984502866 - EURITALIA
Acquistando questo prodotto ricevi 2 punti. Totale punti carrello 2 punti
7,90 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 1.010 kJ/242 kcal | |
| Grassi di cui saturi | 98,7 g 8,1 g 90,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 150 mg | |
| SOSTANZE CON EFFETTO NUTRITIVO O FISIOLOGICO | per 3 caramelle | |
| PEA (palmitoiletanolamide) | 150 mg | |
| Propoli e.s. (tit. al 12% in galangina) | 136 mg | |
| Grindelia (e.g.) | 156 mg | |
| Rosa canina (e.s.) | 100 mg | |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.