-26%
- Solo online
- -26,05%
- Nuovo
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 982909855
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
17,20 €Non ci sono recensioni
| Dichiarazione nutrizionale | per 100 ml |
| Energia | 1.344 kJ 320 kcal |
| Lipidi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 16 g 1,1 g 9,9 g 5,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 28 g 11 g ≤0,24 g |
| Fibre | 0,4 g |
| Proteine | 16 g |
| Sale | 0,28 g |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 322 mcg-RE 92,0 mcg-RE |
| Vitamina D | 8,0 mcg |
| Vitamina E | 6,9 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 22 mcg |
| Vitamina C | 42 mg |
| Tiamina | 0,47 mg |
| Riboflavina | 0,70 mg |
| Niacina | 5,5 mg (6,3 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,60 mg |
| Acido folico | 95,0 mcg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg |
| Biotina | 15 mcg |
| Acido pantotenico | 2,2 mg |
| Sodio | 112 mg |
| Potassio | 312 mg |
| Cloruro | 150 mg |
| Calcio | 165 mg |
| Fosforo | 112 mg |
| Magnesio | 40,0 mg |
| Ferro | 5,2 mg |
| Zinco | 3,7 mg |
| Rame | 0,55 mg |
| Manganese | 1,4 mg |
| Fluoruro | 0,36 mg |
| Selenio | 23 mcg |
| Cromo | 23 mcg |
| Molibdeno | 34 mcg |
| Ioduro | 42,0 mcg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.