-8%
- Solo online
- -8,65%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 987377328
Acquistando questo prodotto ricevi 11 punti. Totale punti carrello 11 punti
25,89 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 676 kJ/160 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5 g 0,55 g |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 19,4 g 10,9 g 0,26 g |
| Fibre | <0 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Sale | 0,34 g |
| Vitamina A | 140 mcg |
| Vitamina D | 2,08 mcg |
| Vitamina E | 2,29 mg |
| Vitamina K | 9,22 mcg |
| Tiamina | 0,27 mg |
| Riboflavina | 0,31 mg |
| Niacina | 1,40 mg |
| Acido pantotenico | 0,89 mg |
| Vitamina B6 | 0,31 mg |
| Acido folico | 42,8 mcg |
| Vitamina B12 | 0,78 mcg |
| Biotina | 6,18 mcg |
| Vitamina C | 16,2 mg |
| Sodio | 138 mg |
| Potassio | 228 mg |
| Cloruro | 92,1 mg |
| Calcio | 185 mg |
| Fosforo | 194 mg |
| Magnesio | 33,9 mg |
| Ferro | 2,04 mg |
| Zinco | 1,44 mg |
| Rame | 0,25 mg |
| Manganese | 0,13 mg |
| Ferro | 0,12 mg |
| Molibdeno | 12,5 mcg |
| Selenio | 10 mcg |
| Cromo | 6,20 mcg |
| Colina | 87,7 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.