-17%
- Solo online
- -17,7%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 950220956
Acquistando questo prodotto ricevi 13 punti. Totale punti carrello 13 punti
33,90 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | Per dose massima giornaliera (1 compressa) | Per 100 g | %VNR* per 1 compressa |
| Energia | 16,45 kJ / 3,92 kcal | 1.530 kJ / 367 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,12 g 0,07 g | 11,5 g 6,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,53 g 0,03 g | 49,5 g 3,0 g | |
| Proteine | 0,09 g | 8,24 g | |
| Sale | < 0,01 g | 0,9 g | |
| Soia seme e.s. di cui isoflavoni | 136 mg 54,4 mg | ||
| Luppolo fiori e.s. di cui 8.prenilnaringenina | 66,7 mg 100 mcg | ||
| Fieno greco seme e.s. di cui saponine | 500 mg 250 mg | ||
| Zafferano stimmi e.s. di cui crocine di cui safranale | 30 mg 900 mcg 600 mcg | ||
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% | |
| Vitamina D3 | 20 mcg | 400% | |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | |
| Melatonina | 1 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.