-11%
- Solo online
- -11,12%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 935722126 - ABBOTT
Acquistando questo prodotto ricevi 9 punti. Totale punti carrello 9 punti
21,50 €Non ci sono recensioni
| Analisi media per 220 ml | |
| Energia | 1,5 kcal/ml |
| Energia | 330 kcal/unità |
| Proteine % dell’A. E. T | 20 g 24 |
| HMB+ % dell'A. E. T | 1,2 g 1 |
| Carboidrati % dell'A. E. T | 37 g 45 |
| Fibre | 1,7 g |
| Fruttooligosaccaridi % dell'A. E. T | 1,7 g 1 |
| Lipidi % dell'A. E. T di cui SAFA di cui MUFA di cui PUFA di cui MCT | 11 g 29 g 1,0 g (10%) 5,0 g (50%) 4,0 g (40%) - |
| n-6:n-3 | 5,6:1 |
| Sodio | 330 mg (14,4 mmol) |
| Potassio | 594 mg (15,2 mmol) |
| Cloro | 139 mg (3,9 mmol) |
| Calcio | 499 mg (12,5 mmol) |
| Fosforo | 260 mg (8,4 mmol) |
| Magnesio | 55 mg (2,3 mmol) |
| Ferro | 4,6 mg |
| Zinco | 3,9 mg |
| Rame | 0,5 mg |
| Manganese | 1 mg |
| Iodio | 48 mcg |
| Molibdeno | 33 mcg |
| Cromo | 19 mcg |
| Selenio | 20 mcg |
| Vitamina A (RE) | 264 mcg (1760 IU) |
| di cui β-Carotene (RE) | 132 mcg (1320 IU) |
| Vitamina D | 13 mcg (500 IU) |
| Vitamina E (alfa-TE) | 5,5 mg (8,1 IU) |
| Vitamina K | 33 mcg |
| Vitamina C | 35 mg |
| Vitamina B1 | 0,6 mg |
| Vitamina B2 | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg |
| Niacina (NE) | 6,6 mg |
| Acido folico | 77 mcg |
| Biotina | 13 mcg |
| Acido pantotenico | 2,4 mg |
| Osmolarità | 557 mOsm/litro |
| Colina | 154 mg |
| Taurina | - |
| Carnitina | 40 mg |
| Acqua | 168 ml |
| Kcal:N | 103:1 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.