-40%
- Solo online
- -40,73%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 923372179 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 9 punti. Totale punti carrello 9 punti
32,80 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 g | per 3 pastiglie | per 9 pastiglie |
| Acido alfa-lipoico | 15 g | 180 mg | 540 mg |
| SAMe | 6 g | 72 mg | 216 mg |
| Acido glutamico | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| Cisteina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| Cistina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| Glicina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| Metionina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| NAC | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| Taurina | 2 g | 24 mg | 72 mg |
| Glutatione | 1,25 g | 15 mg | 45 mg |
| Arancio olio essenziale | 0,5 g | 6 mg | 18 mg |
| Selenio | 2,292 mg | 27,5 mcg (50% RDA*) | 82,5 mcg (150% RDA*) |
| Vitamina A | 33,33 mg | 400 mcg (50% RDA*) | 1,2 mg (150% RDA*) |
| Vitamina C | 6,667 g | 80 mg (100% RDA*) | 240 mg (300% RDA*) |
| Vitamina E | 1 g | 12 mg (100% RDA*) | 36 mg (300% RDA*) |
| Valore energetico | kJ 1.966,1 kcal 469,9 | kJ 25,59 kcal 5,64 | kJ 70,78 kcal 16,92 |
| Proteine | 16,25 g | 195 mg | 585 mg |
| Carboidrati | 1 g | 12 g | 36 g |
| Grassi | 9,5 g | 114 mg | 342 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.