-61%
- Solo online
- -61,83%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 938963016 - MARCO VITI FARMAC
Acquistando questo prodotto ricevi 2 punti. Totale punti carrello 2 punti
10,90 €| Analisi media | per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
| Vitamina K | 0,59 mg | 24,7 µg | 33% |
| Vitamina B1 | 33,3 mg | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina B6 | 47,6 mg | 2 mg | 143% |
| Vitamina E | 333,3 mg | 14 mg | 117% |
| Vitamina B2 | 40,5 mg | 1,7 mg | 121% |
| Vitamina B5 | 178,6 | 7,5 mg | 125% |
| Vitamina PP | 476,2 mg | 20 mg | 125% |
| Acido folico | 7,14 mg | 300 µg | 150% |
| Biotina | 1,5 mg | 63 µg | 126% |
| Vitamina D | 0,11 mg | 5 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 59,9 µg | 2,5 µg | 100% |
| Vitamina C | 2,38 g | 100 mg | 125% |
| Calcio | 66,6 g | 280 mg | 35% |
| Magnesio | 2,38 g | 100 mg | 27% |
| Zinco | 109 mg | 4,6 mg | 46% |
| Manganese | 47,6 mg | 2 mg | 100% |
| Fluoro | 47,6 mg | 2 mg | 57% |
| Rame | 16,7 mg | 0,7 mg | 70 % |
| Iodio | 2,38 mg | 100 µg | 67% |
| Ferro | 119 mg | 5 mg | 36% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.