-36%
- Solo online
- -36,68%
- Nuovo
| Diventa Linfa Member | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 990844678 - FARMADERBE
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
22,00 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | Per 100 g | Per 2 bustine | %VNR* |
| Energia | 1.600 kJ / 391 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi insaturi | 0 g 0 g 0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 96,930 g 0,241 g | ||
| Fibre | 1,010 g | ||
| Proteine | 0,240 g | ||
| Sale | 0,079 g | ||
| D-mannosio | 2.000 mg | ||
| Cranberry e.s. | 800 mg | ||
| Proantocianidine apportate | 200 mg | ||
| Vitamina C | 160 mg | 200% | |
| Lactobacillus paracasei SGL04 tindalizzato | 5 MLD cellule non vitali | ||
| Lactobacillus reuteri SGL01 tindalizzato | 5 MLD cellule non vitali |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 50.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.