-19%
- Solo online
- -19,58%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 984744868
Acquistando questo prodotto ricevi 20 punti. Totale punti carrello 20 punti
49,90 €Non ci sono recensioni
| Tenori medi | per 100 g | per 30 g |
| Energia | 364 kcal/1.525 kJ | 109 kcal/457 kJ |
| Grassi di cui - saturi - monoinsaturi - polinsaturi | 7 mg 0 g 0 g 0 g | 2,1 mg 0,0 g 0,0 g 0,0 g |
| Carboidrati di cui - zuccheri - lattosio | 1 g 0 g 1 g | 0,3 g 0,0 g 0,3 g |
| Fibre | 0 g | 0,0 g |
| Proteine | 92 g | 27,6 g |
| Sale | 0 g | 0,0 g |
| Osmolarità | 3,7 mOsmol | 1,1 mOsmol |
| Profilo aminoacidico | per 100 |
| Acido glutammico | 18,10 g |
| Acido aspartico | 10,60 g |
| Leucina | 9,87 g |
| Lisina | 9,75 g |
| Isoleucina | 7,26 g |
| Treonina | 7,07 g |
| Valina | 6,62 g |
| Prolina | 6,04 g |
| Alanina | 5,25 g |
| Serina | 4,96 g |
| Fenilalanina | 2,80 g |
| Tirosina | 2,67 g |
| Cisteina | 2,37 g |
| Metionina | 2,15 g |
| Arginina | 1,89 g |
| Triptofano | 1,60 g |
| Istidina | 1,54 g |
| Glicina | 1,51 g |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.