-30%
- Solo online
- -30,7%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 950977203
Acquistando questo prodotto ricevi 17 punti. Totale punti carrello 17 punti
49,90 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | su 100 g di polvere di proteine isolate del siero del latte | su 100 g di prodotto | per dose massima giornaliera 1 busta |
| Proteine isolate | 92 g | 80 g | 10 g |
| Grassi di cui saturi | < 1 g < 0,12 g | 5,6 g 0,8 g | 0,6 g 0,06 g |
| Zuccheri | < 0,1 g | < 0,1 g | <0,1 g |
| Valore energetico | 364 kcal/1.525 kJ | 416 kcal/1.753 kJ | 46 kcal/195 kJ |
| Leucina | 9,87 g | 8,64 g | 1,0857 g |
| Isoleucina | 7,26 g | 6,32 g | 0,7986 g |
| Valina | 6,62 g | 5,76 g | 0,7282 g |
| Tot. Aminoacidi a catena ramificata | 23,75 g | 20,88 g | 2,61 g |
| Acido aspartico | 10,60 g | 9,28 g | 1,16 g |
| Acido glutammico | 18,10 g | 15,92 g | 1,99 g |
| Serina | 4,96 g | 4,32 g | 0,54 g |
| Glicina | 1,51 g | 1,30 g | 0,163 g |
| Istidina | 1,54 g | 1,32 g | 0,166 g |
| Arginina | 1,89 g | 1,60 g | 0,20 g |
| Treonina | 7,07 g | 6,16 g | 0,77 g |
| Alanina | 5,25 g | 4,56 g | 0,57 g |
| Prolina | 6,04 g | 5,28 g | 0,66 g |
| Tirosina | 2,67 g | 2,32 g | 0,29 g |
| Metionina | 2,15 g | 1,84 g | 0,23 g |
| Cistina + cisteina | 2,37 g | 2,08 g | 0,26 g |
| Fenilalanina | 2,80 g | 2,40 g | 0,30 g |
| Lisina | 9,75 g | 8,56 g | 1,07 g |
| Triptofano | 1,60 g | 1,36 g | 0,17 g |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.