-36%
- Solo online
- -36,64%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 983326733 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 10 punti. Totale punti carrello 10 punti
32,70 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 6 pastiglie | %VNR* | per 12 pastiglie | %VNR* |
| Triptofano | 630 mg | 1.260 mg | ||
| Betaina | 120 mg | 240 mg | ||
| SAMe | 120 mg | 240 mg | ||
| Teanina | 120 mg | 240 mg | ||
| Tirosina | 120 mg | 240 mg | ||
| Carnitina | 105 mg | 210 mg | ||
| Inositolo | 90 mg | 180 mg | ||
| Fenilalanina | 30 mg | 60 mg | ||
| Glicina | 30 mg | 60 mg | ||
| Glutammina | 30 mg | 60 mg | ||
| Istidina | 30 mg | 60 mg | ||
| Taurina | 30 mg | 60 mg | ||
| Magnolia e.s. | 75 mg | 150 mg | ||
| Rosa canina estratto integrale secco | 75 mg | 150 mg | ||
| Acerola e.s. | 15 mg | 30 mg | ||
| Lavanda o.e. | 15 mg | 30 mg | ||
| Magnesio | 90 mg | 24% | 180 mg | 48% |
| Zinco | 4,5 mg | 45% | 9 mg | 90% |
| Manganese | 3 mg | 150% | 6 mg | 300% |
| Rame | 0,75 mg | 75% | 1,5 mg | 150% |
| iodio | 112,5 mcg | 75% | 225 mcg | 150% |
| Vitamina A | 360 mcg | 45% | 720 mcg | 90% |
| Tiamina (B1) | 1,65 mg | 150% | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina (B2) | 2,1 mg | 150% | 4,2 mg | 300% |
| Niacina (B3) | 18 mg | 112,50% | 36 mg | 225% |
| Acido pantotenico (B5) | 4,5 mg | 75% | 9 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% | 120 mg | 150% |
| Vitamina E | 5,4 mg | 45% | 10,8 mg | 90% |
| Vitamina D | 2,25 mcg | 45% | 4,5 mg | 90% |
| Vitamina K | 33,75 mcg | 45% | 67,5 mcg | 90% |
| Acido folico | 180 mcg | 90% | 360 mcg | 180% |
| Biotina | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 300% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.