-20%
- Solo online
- -20,96%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 932706284 - NUTRITION&SANTE'(PESOFORMA)
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
15,36 €Non ci sono recensioni
| per per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
| Valore energetico | 225 kcal 944 kJ | |
| Proteine | 14,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri polioli | 23,3 g 15,5 g 3,4 g | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,4 g 3,7 g | |
| Fibre alimentari | 6,1 g | |
| Vitamina A | 367 g | 46 |
| Vitamina D | 2,5 g | 50 |
| Vitamina E | 4,8 mg | 40 |
| Vitamina C | 37,2 mg | 47 |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 56 |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 58 |
| Niacina | 6,2 mg | 39 |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 40 |
| Biotina | 7,4 g | 15 |
| Vitamina B12 | 1,1 g | 45 |
| Acido folico | 110,4 g | 55 |
| Acido pantotenico | 1,9 mg | 32 |
| Sodio | 173,6 mg | - |
| Calcio | 217,0 mg | 27 |
| Rame | 0,5 mg | 53 |
| Ferro | 8,1 mg | 58 |
| Iodio | 64,5 g | 43 |
| Magnesio | 63,2 mg | 17 |
| Manganese | 0,5 mg | 26 |
| Fosforo | 347,2 mg | 50 |
| Potassio | 582,8 mg | 29 |
| Selenio | 22,3 g | 41 |
| Zinco | 4,2 mg | 42 |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.