

- Solo online
- -21,5%
Spedizioni GRATUITE per ordini superiori a € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | |
COD: 901296261 - NUTRITION&SANTE'(PESOFORMA)
Acquistando questo prodotto ricevi 11 punti. Totale punti carrello 11 punti
14,56 €Non ci sono recensioni
per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
Valore energetico | 235 kcal 989 kJ | |
Proteine | 14,9 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 29,1 g 19,7 g | |
Polioli | 5,6 g | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,0 g 3,2 g | |
Fibre alimentari | 2,6 g | |
Vitamina A | 248 g | 31 |
Vitamina D | 1,7 g | 35 |
Vitamina E | 3,1 mg | 26 |
Vitamina C | 18,6 mg | 23 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 51 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 49 |
Niacina | 5,4 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 35 |
Biotina | 5 g | 10 |
Vitamina B12 | 1,3 g | 52 |
Acido folico | 86,8 g | 43 |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 24 |
Sodio | 179,8 mg | - |
Calcio | 217 mg | 27 |
Rame | 0,4 mg | 37 |
Ferro | 6,8 mg | 49 |
Iodio | 43,4 g | 29 |
Magnesio | 65,1 mg | 17 |
Manganese | 0,5 mg | 25 |
Fosforo | 359,6 mg | 51 |
Potassio | 517,7 mg | 26 |
Selenio | 17,4 g | 32 |
Zinco | 3,7 mg | 37 |
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti