-31%
- Solo online
- -31,46%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 923506846
Acquistando questo prodotto ricevi 5 punti. Totale punti carrello 5 punti
17,29 €Non ci sono recensioni
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 580 kJ 137 kcal |
| Proteine Sieroproteine Azoto (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g |
| Carboidrati Zuccheri - lattosio - fruttosio - saccarosio Maltodestrine | 17 g 11,3 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,5 g |
| Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - omega 3-omega 6 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,2 g 916 mg 183 mg 5,0 |
| Fibre Solubili Insolubili | 2,6 g 1,9 g 0,7 g |
| Minerali | |
| Sodio | 55 mg |
| Potassio | 160 mg |
| Cloro | 160 mg |
| Calcio | 59 mg |
| Fosforo | 50 mg |
| Magnesio | 13 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro | 0,85 mg |
| Zinco | 0,85 mg |
| Rame | 120 mcg |
| Manganese | 0,09 mg |
| Fluoro | 0,09 mg |
| Molibdeno | 6,0 mcg |
| Selenio | 6,0 mcg |
| Cromo | 6,0 mcg |
| Iodio | 11 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 63 mcg-RE |
| Vitamina D | 0,9 mcg |
| Vitamina E | 0,85 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 7,0 mcg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,1 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,14 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 1,5 mg-NE |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 0,25 mg |
| Vitamina B6 | 0,13 mg |
| Acido folico | 17 mcg |
| Vitamina B12 | 0,44 mcg |
| Biotina | 1,3 mcg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Colina | 8,0 mg |
| Acqua | 67 g |
| Osmolarità | 900 mOsm/litro |
| Viscosità | 2400-4500 mPas |
| Distribuzione calorica | |
| Proteine | 20,4% En% |
| Carboidrati | 49,6 En% |
| Grassi | 26,2 En% |
| Fibre | 3,8 En% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.