
-25%

- Solo online
- -25,38%
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 923206953
Acquistando questo prodotto ricevi 6 punti. Totale punti carrello 6 punti
16,59 €Non ci sono recensioni
Analisi media | Per 100 ml |
Energia | 555 kJ 132 kcal |
Proteine | 6,9 g |
Carboidrati zuccheri | 13,2 g 1,4 g |
Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5,7 g 2,2 g 2,7 g 0,8 g |
Fibre | 0,3 g |
Oligominerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 120 mg 170 mg 130 mg 50 mg 80 mg 11 mg; | Minerali Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,0 mg 0,8 mg 0,12 mg 0,4 mg 0,18 mg 10 mcg 10 mcg 4,8 mcg 9,8 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Acido Pantotenico (Vitamina B5) Acido folico Niacina (Vitamina B3) Vitamina B12 Biotina | 100 mcg-RE 1,0 mcg 0,9 mg-alfa-TE 23 mcg 10 mg 0,26 mg 0,20 mg 0,16 mg-NE 0,8 mg 22 mcg 1,8 mg 0,55 mcg 6,5 mcg |
Distribuzione calorica | |
Proteine | 21,00 En% |
Grassi | 38,50 En% |
Carboidrati | 40,00 En% |
Fibre | 0,50 En% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.