-20%
- Solo online
- -20,03%
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 931928028 - GUNA
Acquistando questo prodotto ricevi 23 punti. Totale punti carrello 23 punti
58,00 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 g | per busta |
| Energia | 1.540 kJ 362 kcal | 116 kJ 27 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,15 g 0 g | 0,01 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 17,48 g 1,28 g | 1,31 g 0,10 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,02 g | 0 g |
| L-leucina | 13,33 g | 1.000 mg |
| L-valina | 10,67 g | 800 mg |
| L-isoleucina | 10,00 g | 750 mg |
| L-lisina | 9,33 g | 700 mg |
| L-fenilalanina | 8,67 g | 650 mg |
| L-treonina | 7,33 g | 550 mg |
| L-metionina | 4,67 g | 350 mg |
| L-triptofano | 2,67 g | 200 mg |
| Magnesio | 2.000 mg | 150 mg (40% VNR*) |
| Vitamina B2 | 18,67 mg | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 18,67 mg | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B1 | 14,67 mg | 1,1 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 33,33 mcg | 2,5 mcg (100% VNR) |
| PowerGrape | 2,67 g | 200 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.