-21%
- Solo online
- -21,13%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 924523107
Acquistando questo prodotto ricevi 12 punti. Totale punti carrello 12 punti
32,00 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per capsula | %VNR* | dosaggio massimo giornaliero di 2 capsule | %VNR* |
| E.s. miglio 1:4 | 100,00 mg | 200,00 mg | ||
| L-metionina | 20,00 mg | 40,00 mg | ||
| L-cisteina | 130,00 mg | 260,00 mg | ||
| Beta-carotene (tit. 10%) equivalente in betacarotene | 30,00 mg 3,00 mg | 60,00 mg 6,00 mg | ||
| Vitamina C (97,5%) equivalente in vitamina C | 35,90 mg 35,00 mg | 44 | 71,80 mg 70,00 mg | 88 |
| Vitamina E acetato (tit. 50%) equivalente in vitamina E | 16,35 mg 5,00 mg | 42 | 32,70 mg 10,00 mg | 84 |
| Zinco gluconato equivalente in zinco | 24,36 mg 3,00 mg | 30 | 48,72 mg 6,00 mg | 60 |
| Rame gluconato equivalente in rame | 4,38 mg 0,60 mg | 60 | 8,76 mg 1,20 mg | 120 |
| L-selenometionina (tit. 0,5% equivalente in selenio | 6,00 mg 30 mcg | 54 | 12,00 mg 60 mcg | 108 |
| Biossido di silicio equivalente in silicio | 5,00 mg 2,34 mg | 1,00 mg 4,68 mg | ||
| Boro | 0,35 mg | 0,70 mg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.