-44%
- Solo online
- -44,29%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 980486587 - GIORGINI SER-VIS SRL
Acquistando questo prodotto ricevi 7 punti. Totale punti carrello 7 punti
28,00 €Non ci sono recensioni
| Informazioni nutrizionali | per 4 pastiglie | %VNR* | per 8 pastiglie | %VNR* |
| Cheratina | 600 mg | - | 1200 mg | - |
| Lievito di birra | 600 mg | - | 1200 mg | - |
| Bambù e.s. | 120 mg | - | 240 mg | - |
| MSM | 120 mg | - | 240 mg | - |
| Miglio e.s. | 90 mg | - | 180 mg | - |
| Salvia o.e. | 24 mg | - | 48 mg | - |
| Ferro | 6,3 mg | 45% | 12,6 mg | 90% |
| Zinco | 6 mg | 60% | 12 mg | 120% |
| Manganese | 1,5 mg | 75% | 3 mg | 150% |
| Boro | 0,9 mg | - | 1,8 mg | - |
| Rame | 0,45 mg | 45% | 0,9 mg | 90% |
| Iodio | 90 mg | 60% | 180 mg | 120% |
| Cromo | 60 mcg | 150% | 120 mcg | 300% |
| Molibdeno | 37,5 mcg | 75% | 75 mcg | 150% |
| Selenio | 33 mcg | 60% | 66 mcg | 120% |
| Vitamina A | 480 mcg | 60% | 960 mcg | 120% |
| Tiamina (B1) | 3,3 mg | 300% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflavina (B2) | 4,2 mg | 300% | 8,4 mg | 600% |
| Niacina (B3) | 19,2 mg | 120% | 38,4 mg | 240% |
| Acido pantotenico (B5) | 5,4 mg | 90% | 10,8 mg | 180% |
| Vitamina B6 | 3,15 mg | 225% | 6,3 mg | 450% |
| Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% | 15 mcg | 600% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% | 240 mg | 300% |
| Vitamina D | 7,5 mcg | 150% | 15 mcg | 600% |
| Vitamina E | 27 mg | 225% | 54 mg | 450% |
| Vitamina K | 67,5 mcg | 90% | 135 mcg | 180% |
| Acido folico | 150 mcg | 75% | 300 mcg | 150% |
| Biotina | 150 mcg | 300% | 300 mcg | 600% |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.