-18%
- Solo online
- -18,18%
- Prodotto esaurito
| Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 79,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 987758442
Acquistando questo prodotto ricevi 17 punti. Totale punti carrello 17 punti
42,90 €Non ci sono recensioni
| Valori medi | per 100 g | per 2 bustine (=34 g) |
| Energia | 468,00 kcal/1.958,11 kJ | 159,12 kcal/665,76 kJ |
| Grassi, di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi | 39 g 33,41 g 600 mg 4,41 g | 13,26 g 11,36 g 204 mg 1,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 26,5 g 4,26 g | 9,01 g 1,45 g |
| Fibre | 905,88 mg | 308 mg |
| Proteine | 2,75 g | 936 mg |
| Sale | 423,53 mg | 144 mg |
| Trigliceridi a media catena (MCT)* | 29,42 g | 10 g |
| Omega 3** | 4,41 g | 1,5 g |
| Colina*** | 1,77 g | 600 mg |
| Vitamina C | 1,47 g | 500 mg |
| Potassio | 804,12 mg | 273,4 mg |
| Calcio | 220,59 mg | 75 mg |
| Fosforo | 220,59 mg | 75 mg |
| Magnesio | 125 mg | 42,5 mg |
| Vitamina E | 117,65 mg | 40 mg |
| Vitamina PP | 79,41 mg | 27 mg |
| Zinco | 44,12 mg | 15 mg |
| Vitamina B6 | 29,41 mg | 10 mg |
| Vitamina B5 | 26,47 mg | 9 mg |
| SunActive FE | 8,82 mg | 3 mg |
| Vitamina B2 | 7,06 mg | 2,4 mg |
| Vitamina B1 | 6,18 mg | 2,1 mg |
| Manganese | 5,88 mg | 2 mg |
| Vitamina B12 | 1,47 mg | 500 mcg |
| Rame | 1,47 mg | 500 mcg |
| Biotina | 1,32 mg | 450 mcg |
| Acido folico | 1,18 mg | 400 mcg |
| Iodio | 661,77 mcg | 225 mcg |
| Molibdeno | 294,12 mcg | 100 mcg |
| Selenio | 176,47 mcg | 60 mcg |
| Vitamina K1 | 147,06 mcg | 50 mcg |
| Vitamina D3 | 73,53 mcg | 25 mcg |
| Cromo | 23,53 mcg | 8 mcg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.