

- Solo online
- -11,18%
Spedizioni GRATUITE per ordini superiori a € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | |
COD: 979051707 - MELLIN
Acquistando questo prodotto ricevi 27 punti. Totale punti carrello 27 punti
30,59 €Non ci sono recensioni
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% |
Energia | 2.024 kJ 484 kcal |
276 kJ 66 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) |
24,7 g 11,0 g 9,5 g 4,2 g 3.300 mg 390 mg 120 mg 30 mg 120 mg |
3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 450 mg 53,9 mg 16,6 mg 3,6 mg 16,6 mg |
Carboidrati di cui zuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo |
53,4 g 52,5 g 51,5 g - 53 mg |
7,3 g 7,2 g 7 g - 7,3 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-galattosil-lattosio |
5,0 g 1,8 g 0,29 g 0,11 g |
0,7 g 0,24 g 0,04 g 0,015 g |
Proteine -sieroproteine -caseine |
9,7 g 3,8 g 5,6 g |
1,3 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg |
Vitamina E | 8,2 mg-TE | 1,1 mg-TE |
Vitamina K | 42 mcg | 5,8 mcg |
Vitamina C | 68 mg | 9,2 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,48 mg | 0,07 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,339 mg | 0,046 mg |
Folato | 101 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 0,60 mcg | 0,08 mcg |
Acido pantotenico | 3,7 mg | 0,50 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,7 mcg |
Calcio | 580 mg | 79 mg |
Fosforo | 374 mg | 51 mg |
Potassio | 553 mg | 75 mg |
Sodio | 161 mg | 22,0 mg |
Cloruro | 388 mg | 53 mg |
Ferro | 5,8 mg | 0,79 mg |
Zinco | 4,6 mg | 0,63 mg |
Iodio | 92 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3,0 mcg |
Rame | 0,382 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 38 mg | 5,1 mg |
Manganese | 0,027 mg | 0,004 mg |
Cromo | ≤44 mcg | ≤5,9 mcg |
Molibdeno | ≤44 mcg | ≤5,9 mcg |
Fluoruro | ≤0,044 mg | ≤0,0059 mg |
GOS (Carboidrati non calorici) | 0,8 g | 0,1 g |
Colina | 160 mg | 22 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0,77 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 4,2 mg | 0,57 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,32 mg |
Età | N° misurini | ml di acqua | biberon nelle 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti
favorite Aggiungi alla lista dei preferiti