-17%
- Solo online
- -17,42%
- Prodotto esaurito
Spedizioni GRATUITE per ordini a partire da € 69,00 | SERVIZIO CLIENTI 02 2137216 | 5% EXTRA sul primo ordine: SCOPRI |
COD: 977661141
Acquistando questo prodotto ricevi 8 punti. Totale punti carrello 8 punti
19,80 €Non ci sono recensioni
Valori medi per 100 ml | |
---|---|
Energia | 630 kJ 150 kcal |
Grassi di cui saturi di cui MCT di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui EPA+DHA di cui colesterolo | (4,2 kJ%) 7,0 g 1,7 g 1,2 g 3,8 g 1,5 g 0,054 g ≤6 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui fruttosio di cui lattosio | (35 kJ%) 13,1 g 5,3 g 1,9 g ≤ 0,5 g |
Fibre | (3 kJ%) 2,0 g |
Proteine | (20 kJ%) 7,5 g |
Sale | 0,18 g |
Acqua | 79 ml |
Osmolarità | 350 mosmol/l 440 mosmol/kg H2O |
Vitamina A di cui beta-carotene | 170 mcg RE 50 mcg RE |
Vitamina D3 | 2,0 mcg |
Vitamina E/ | 3,0 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 16,7 mcg |
Vitamina B1 | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,32 mg |
Niacina | 1,50 mg (2,76 mg NE) |
Vitamina B6 | 0,33 mg |
Vitamina B12 | 0,6 mcg |
Acido pantotenico | 1,2 mg |
Biotina | 7,5 mcg |
Acido folico | 50 mcg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 26,7 mg |
Na | 70 mg |
K | 130 mg |
Cl | 55 mg |
Ca | 95 mg |
Mg | 15 mg |
P | 95 mg |
Fe | 2,0 mg |
Zn | 1,5 mg |
Cu | 300 mcg |
Mn | 0,4 mg |
I | 30 mcg |
F | 0,2 mg |
Cr | 10 mcg |
Mo | 15 mcg |
Se | 10 mcg |
Linfa Farmacie: più che una Farmacia Online, un mondo di salute a portata di click. Scopri la nostra ampia gamma di oltre 80.000 prodotti per la salute e il benessere, con la sicurezza e la comodità di un servizio online di fiducia.